Descripción
Crisol para fundición de metales, uso general para fundir metales.
ver fotos para mayor comprensión.
MODELO | D.E.S | D.I.S | D.I.I | D.E.I | H.I | H.E | Capacidad en litros | precio |
NI-9 | 16 cm | 12.5 cm | 7 cm | 10.3 cm | 17.5 cm | 19 cm | 1.4 L | 4800 |
NI-19 | 17.3 cm | 13 cm | 13 cm | 17.4 cm | 19 cm | 22 cm | 2.5 L | 5300 |
NI-40 | 24 cm | 19.5 cm | 14 cm | 18 cm | 30 cm | 33.5 cm | 7.8 L | 8600 |
NI-88 | 27 cm | 20 cm | 20 cm | 25.7 cm | 37 cm | 40 cm | 10.7 L | 12460 |
NI-100 | 31 cm | 24 cm | 24 cm | 27 cm | 31 cm | 35 cm | 15.6 L | 15320 |
NI-160 | 31.5 cm | 25.5 cm | 25.5 cm | 31 cm | 43 cm | 47 cm | 20 L1 | 16800 |
Enviamos el mismo día de recibido su pago (días hábiles)antes de las 15hrs.
Enviamos a todo México por ESTAFETA, PAQUETEEXPRES, DHL, FEDEX, TRES GUERRAS, ETC. (preguntar por cobertura).